Von
Englischer Garten Kleinhesseloher See
Nach
Wörthsee
Distanz 100 km | Anstiege 1116 m | Abfahrten 1116 m | Rundtour Ja |
Distanz 100 km | Rundtour Ja |
Anstiege 1116 m | Abfahrten 1116 m |
Streckenverlauf
München - Germering - FFB - Schöngeising - Grafrath - Bachern-Oberndorf - Hechendorf - Meiling - Weßling - Gilching - Pasing - München
Diese Rundtour führt uns mit dem Rad von München in einem großen Bogen um den Wörthsee und wieder zurück. Wir fahren in Richtung Wörthsee zunächst entlang der Amper, nehmen die Amperschlucht mit und fahren von Grafrath über Inning nach Bachern-Oberndorf am Wörthsee. Es geht weiter nach Hechendorf und Weßling und schließlich zurück nach München über Gilching und Pasing.
Diese Radtour ist ein Rundkurs. Ihr kehrt mit dem Fahrrad zu Eurem Ausgangspunkt zurück.
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | Englischer Garten Kleinhesseloher See 3.4 km ![]() 19 m 14 m | 3.4 | 506 | 19 | 14 |
3.4 | Schwabing Luitpoldpark 2.0 km ![]() 33 m 28 m | 2.0 | 511 | 33 | 28 |
5.4 | München Olympiapark 5.7 km ![]() 40 m 31 m | 5.7 | 516 | 40 | 31 |
11.1 | München Nymphenburger Park 3.3 km ![]() 11 m 14 m | 3.3 | 525 | 11 | 14 |
14.4 | München Pipping 2.6 km ![]() 23 m 19 m | 2.6 | 522 | 23 | 19 |
17.0 | München Westkreuz Radolfzeller Straße 1.0 km ![]() 3 m 1 m | 1.0 | 526 | 3 | 1 |
18.0 | Neuaubing Altenburgstraße 1.8 km ![]() 3 m 5 m | 1.8 | 528 | 3 | 5 |
19.8 | Freiham Sportpark 1.6 km ![]() 11 m 4 m | 1.6 | 526 | 11 | 4 |
21.4 | Neugermering Birnbaumsteigweg 0.4 km ![]() 6 m 8 m | 0.4 | 533 | 6 | 8 |
21.8 | Neugermering Münchner Straße 1.1 km ![]() 6 m 4 m | 1.1 | 531 | 6 | 4 |
22.9 | Germering Augsburger Straße 0.2 km ![]() 1 m 1 m | 0.2 | 533 | 1 | 1 |
23.1 | Germering Kirchenstraße 1.4 km ![]() 4 m 0 m | 1.4 | 533 | 4 | 0 |
24.5 | Germering Allinger Straße 2.3 km ![]() 50 m 25 m | 2.3 | 537 | 50 | 25 |
26.8 | Dötelbauer 1.8 km ![]() 2 m 27 m | 1.8 | 562 | 2 | 27 |
28.6 | Alling Schule 0.5 km ![]() 1 m 3 m | 0.5 | 537 | 1 | 3 |
29.1 | Alling 0.3 km ![]() 15 m 2 m | 0.3 | 535 | 15 | 2 |
29.4 | Alling Hochweg 2.6 km ![]() 61 m 21 m | 2.6 | 548 | 61 | 21 |
32.0 | Germannsberg 0.5 km ![]() 18 m 0 m | 0.5 | 588 | 18 | 0 |
32.5 | Abzweig Anglerhof 2.4 km ![]() 19 m 51 m | 2.4 | 606 | 19 | 51 |
34.9 | Holzhausen (Schöngeising) 1.2 km ![]() 23 m 43 m | 1.2 | 574 | 23 | 43 |
36.1 | Schöngeising Holzhauser Straße 0.9 km ![]() 4 m 36 m | 0.9 | 554 | 4 | 36 |
37.0 | Schöngeising 0.9 km ![]() 6 m 2 m | 0.9 | 522 | 6 | 2 |
37.9 | Schöngeising B471 3.2 km ![]() 47 m 43 m | 3.2 | 526 | 47 | 43 |
41.1 | Grafrath Amperbrücke 0.2 km ![]() 2 m 2 m | 0.2 | 530 | 2 | 2 |
41.3 | Grafrath Hauptstraße 0.7 km ![]() 8 m 4 m | 0.7 | 530 | 8 | 4 |
42.0 | Unteralting Amperbrücke 5.5 km ![]() 53 m 44 m | 5.5 | 534 | 53 | 44 |
47.5 | Inning am Ammersee 2.0 km ![]() 40 m 25 m | 2.0 | 543 | 40 | 25 |
49.5 | Bachern 1.5 km ![]() 23 m 14 m | 1.5 | 558 | 23 | 14 |
51.0 | Erholungsgebiet Oberndorf (Wörthsee) 1.3 km ![]() 20 m 15 m | 1.3 | 567 | 20 | 15 |
52.3 | Weich 1.7 km ![]() 24 m 26 m | 1.7 | 572 | 24 | 26 |
54.0 | Hechendorf 0.5 km ![]() 0 m 37 m | 0.5 | 570 | 0 | 37 |
54.5 | Hechendorf Seefelder Straße 1.8 km ![]() 21 m 10 m | 1.8 | 533 | 21 | 10 |
56.3 | Oberalting 0.3 km ![]() 11 m 0 m | 0.3 | 544 | 11 | 0 |
56.6 | Oberalting Uneringer Straße 2.9 km ![]() 126 m 41 m | 2.9 | 555 | 126 | 41 |
59.5 | Unering 0.2 km ![]() 5 m 6 m | 0.2 | 640 | 5 | 6 |
59.7 | Unering Perchtinger Straße 4.8 km ![]() 69 m 65 m | 4.8 | 639 | 69 | 65 |
64.5 | Mamhofen 1.3 km ![]() 28 m 24 m | 1.3 | 643 | 28 | 24 |
65.8 | Hanfeld 0.2 km ![]() 0 m 0 m | 0.2 | 647 | 0 | 0 |
66.0 | Hanfeld Mühlthaler Straße 3.2 km ![]() 36 m 94 m | 3.2 | 647 | 36 | 94 |
69.2 | Mühlthalstraße Würmbrücke 1.3 km ![]() 37 m 34 m | 1.3 | 589 | 37 | 34 |
70.5 | Leutstetten 6.4 km ![]() 107 m 98 m | 6.4 | 592 | 107 | 98 |
76.9 | Kreuzung Römerstraße 3.2 km ![]() 7 m 32 m | 3.2 | 601 | 7 | 32 |
80.1 | Kreuzung Link Geräumt 1.9 km ![]() 7 m 15 m | 1.9 | 576 | 7 | 15 |
82.0 | Unterdill Abzweig Link Geräumt 2.5 km ![]() 10 m 26 m | 2.5 | 568 | 10 | 26 |
84.5 | Fürstenried Silvrettaweg 2.6 km ![]() 6 m 15 m | 2.6 | 552 | 6 | 15 |
87.1 | München Einhornallee 2.1 km ![]() 1 m 23 m | 2.1 | 543 | 1 | 23 |
89.2 | München Westpark Westsee 3.1 km ![]() 27 m 29 m | 3.1 | 521 | 27 | 29 |
92.3 | München Theresienwiese 3.2 km ![]() 14 m 20 m | 3.2 | 519 | 14 | 20 |
95.5 | München Erhardtstraße 3.9 km ![]() 28 m 43 m | 3.9 | 513 | 28 | 43 |
99.4 | Englischer Garten Kleinhesseloher See![]() | 498 |
Sharing is caring!