Von
München Theresienwiese
Nach
Ilkahöhe
Distanz 87 km | Anstiege 1049 m | Abfahrten 1049 m | Rundtour Ja |
Distanz 87 km | Rundtour Ja |
Anstiege 1049 m | Abfahrten 1049 m |
Streckenverlauf
München - Fürstenried - Leutstetten - Starnberg - Possenhofen - Tutzing - Ilkahöhe - Traubing - Aschering - Perchting - Hadorf - Hanfeld - Gauting - Planegg - Großhadern - München
Diese Rundtour führt uns von München zur Ilkahöhe und wieder zurück. Wir verlassen München über den Westpark, umfahren den Westfriedhof und durchqueren den Forstenrieder Park in Richtung Starnberg. Über Tutzing erreichen wir unser Ziel, die Ilkahöhe. Für Rückweg bleiben wir auf der Höhe. Es geht durch Traubing, Aschering, Perchting und Hanfeld ins Würmtal. Von dort geht es auf dem Würmradweg weiter, ehe wir von Planegg aus über Martinsried und Großhadern zu unserem Ziel zurückkehren.
Diese Radtour ist ein Rundkurs. Ihr kehrt mit dem Fahrrad zu Eurem Ausgangspunkt zurück.
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | München Theresienwiese 3.1 km ![]() 29 m 27 m | 3.1 | 529 | 29 | 27 |
3.1 | München Westpark Westsee 1.3 km ![]() 14 m 1 m | 1.3 | 531 | 14 | 1 |
4.4 | Holzapfelkreuth 1.0 km ![]() 10 m 2 m | 1.0 | 544 | 10 | 2 |
5.4 | Großhadern Kriegerheimstraße 1.9 km ![]() 12 m 9 m | 1.9 | 552 | 12 | 9 |
7.3 | Großhadern Sauerbruchstraße 0.7 km ![]() 4 m 2 m | 0.7 | 555 | 4 | 2 |
8.0 | Fürstenried Forst-Kasten-Allee 0.8 km ![]() 5 m 0 m | 0.8 | 557 | 5 | 0 |
8.8 | Fürstenried West U-Bahn 5.4 km ![]() 51 m 3 m | 5.4 | 562 | 51 | 3 |
14.2 | Kreuzung Römerstraße 6.4 km ![]() 98 m 107 m | 6.4 | 610 | 98 | 107 |
20.6 | Leutstetten 0.9 km ![]() 7 m 15 m | 0.9 | 601 | 7 | 15 |
21.5 | Petersbrunn 3.2 km ![]() 26 m 34 m | 3.2 | 593 | 26 | 34 |
24.7 | Starnberg Petersbrunner Straße 0.4 km ![]() 3 m 1 m | 0.4 | 585 | 3 | 1 |
25.1 | Starnberg Strandbadstraße 1.4 km ![]() 9 m 8 m | 1.4 | 587 | 9 | 8 |
26.5 | Starnberg Possenhofener Straße 5.8 km ![]() 89 m 92 m | 5.8 | 588 | 89 | 92 |
32.3 | Possenhofen 1.7 km ![]() 30 m 33 m | 1.7 | 585 | 30 | 33 |
34.0 | Roseninsel Fähre 2.8 km ![]() 42 m 26 m | 2.8 | 582 | 42 | 26 |
36.8 | Garatshausen Schloss 1.8 km ![]() 24 m 39 m | 1.8 | 598 | 24 | 39 |
38.6 | Tutzing Brahmsweg 0.9 km ![]() 11 m 4 m | 0.9 | 583 | 11 | 4 |
39.5 | Tutzing 0.4 km ![]() 19 m 0 m | 0.4 | 590 | 19 | 0 |
39.9 | Tutzing Bahnhofstraße 2.3 km ![]() 109 m 9 m | 2.3 | 609 | 109 | 9 |
42.2 | Tutzing Ilkahöhe 1.6 km ![]() 27 m 26 m | 1.6 | 709 | 27 | 26 |
43.8 | Obertraubing Kustermannstraße 3.2 km ![]() 25 m 61 m | 3.2 | 710 | 25 | 61 |
47.0 | Traubing Riedstraße 0.7 km ![]() 0 m 9 m | 0.7 | 674 | 0 | 9 |
47.7 | Traubing Andechser Straße 1.6 km ![]() 2 m 16 m | 1.6 | 665 | 2 | 16 |
49.3 | Wieling B2 1.6 km ![]() 8 m 11 m | 1.6 | 651 | 8 | 11 |
50.9 | Aschering 3.0 km ![]() 47 m 46 m | 3.0 | 648 | 47 | 46 |
53.9 | Jägersbrunn 1.8 km ![]() 49 m 26 m | 1.8 | 649 | 49 | 26 |
55.7 | Perchting 1.9 km ![]() 31 m 49 m | 1.9 | 672 | 31 | 49 |
57.6 | Hadorf 3.0 km ![]() 54 m 49 m | 3.0 | 654 | 54 | 49 |
60.6 | Hanfeld 0.2 km ![]() 0 m 0 m | 0.2 | 659 | 0 | 0 |
60.8 | Hanfeld Mühlthaler Straße 3.2 km ![]() 36 m 94 m | 3.2 | 659 | 36 | 94 |
64.0 | Mühlthalstraße Würmbrücke 0.3 km ![]() 15 m 3 m | 0.3 | 601 | 15 | 3 |
64.3 | Mühlthal Würmradweg 4.3 km ![]() 63 m 102 m | 4.3 | 613 | 63 | 102 |
68.6 | Gauting Sportplatz 0.8 km ![]() 1 m 5 m | 0.8 | 574 | 1 | 5 |
69.4 | Gauting 1.8 km ![]() 5 m 14 m | 1.8 | 570 | 5 | 14 |
71.2 | Gauting Würmradweg 2.6 km ![]() 24 m 25 m | 2.6 | 561 | 24 | 25 |
73.8 | Stockdorf Würmradweg 2.2 km ![]() 3 m 11 m | 2.2 | 560 | 3 | 11 |
76.0 | Planegg Würmradweg 0.2 km ![]() 0 m 0 m | 0.2 | 552 | 0 | 0 |
76.2 | Planegg Heimstättenallee 1.0 km ![]() 0 m 5 m | 1.0 | 552 | 0 | 5 |
77.2 | Gräfelfing Stefanusstraße (Würmradweg) 0.4 km ![]() 1 m 0 m | 0.4 | 547 | 1 | 0 |
77.6 | Planegg Stoawiesn Biotop 1.4 km ![]() 15 m 7 m | 1.4 | 548 | 15 | 7 |
79.0 | Martinsried 1.6 km ![]() 11 m 14 m | 1.6 | 556 | 11 | 14 |
80.6 | Großhadern Klinikum 1.7 km ![]() 8 m 3 m | 1.7 | 553 | 8 | 3 |
82.3 | Großhadern Kriegerheimstraße 1.0 km ![]() 1 m 9 m | 1.0 | 558 | 1 | 9 |
83.3 | Holzapfelkreuth 1.3 km ![]() 4 m 18 m | 1.3 | 550 | 4 | 18 |
84.6 | München Westpark Westsee 3.1 km ![]() 27 m 29 m | 3.1 | 536 | 27 | 29 |
87.7 | München Theresienwiese![]() | 534 |
Sharing is caring!