Von
München Westpark Westsee
Nach
Dillingen an der Donau
Distanz 125 km | Anstiege 937 m | Abfahrten 1034 m | Rundtour Nein |
Distanz 125 km | Rundtour Nein |
Anstiege 937 m | Abfahrten 1034 m |
Streckenverlauf
München - Puchheim - Fürstenfeldbruck - Mammendorf - Mering - Augsburg - Aystetten - Adelsried - Welden - Altenmünster - Holzheim - Dillingen - Dillingen an der Donau
Für diese Radtour von München nach Dillingen an der Donau nehmen wir für den ersten Teil bis Augsburg den Isar-Lech-Radweg. Beim Mandichosee treffen wir auf den Lech und fahren dann durch den Haunstetter Wald nach Augsburg. Vom Augsburger Hauptbahnhof geht es auf dem Landrat Dr. Frey-Radweg weiter. Der verläuft ohne steile Anstiege auf einer ehemaligen Bahntrasse. An den Landrat Dr. Frey-Radweg schließt sich in für uns in Altenmünster direkt der Donauried-Radweg an. Wir müssen zunächst einen Anstieg auf eine Anhöhe bewältigen, ehe es nach einer Abfahrt ab Holzheim flach weiter durch das Donauried bis Dillingen geht. An einem Kraftwerk überqueren wir die Donau und sind kurz darauf in Dillingen.
Nächster Bahnhof
Bahn: Dillingen an der Donau
In Dillingen an der Donau besteht Bahnanschluss zurück nach München.
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | München Westpark Westsee 4.3 km ![]() 25 m 29 m | 4.3 | 530 | 25 | 29 |
4.3 | München Nymphenburger Park 3.9 km ![]() 22 m 28 m | 3.9 | 526 | 22 | 28 |
8.2 | München Blutenburg 1.2 km ![]() 2 m 1 m | 1.2 | 520 | 2 | 1 |
9.4 | Neu-Langwied Alte Allee 0.4 km ![]() 1 m 2 m | 0.4 | 521 | 1 | 2 |
9.8 | Neu-Langwied Bergsonstraße 0.6 km ![]() 3 m 3 m | 0.6 | 520 | 3 | 3 |
10.4 | Langwied S-Bahn 1.4 km ![]() 5 m 2 m | 1.4 | 520 | 5 | 2 |
11.8 | Aubing Altostraße 0.2 km ![]() 2 m 1 m | 0.2 | 523 | 2 | 1 |
12.0 | Aubing 0.5 km ![]() 2 m 4 m | 0.5 | 524 | 2 | 4 |
12.5 | Aubing Eichenauer Straße 2.2 km ![]() 8 m 12 m | 2.2 | 522 | 8 | 12 |
14.7 | Abzweig Krähenweg 1.2 km ![]() 7 m 4 m | 1.2 | 518 | 7 | 4 |
15.9 | Puchheim Abzweig Gröbenbachweg 1.2 km ![]() 1 m 3 m | 1.2 | 521 | 1 | 3 |
17.1 | Puchheim S-Bahn 1.1 km ![]() 0 m 3 m | 1.1 | 519 | 0 | 3 |
18.2 | Puchheim-Bahnhof Sportzentrum 1.2 km ![]() 1 m 5 m | 1.2 | 516 | 1 | 5 |
19.4 | Kreuzung Rauscherweg 1.3 km ![]() 7 m 1 m | 1.3 | 512 | 7 | 1 |
20.7 | Eichenau Roggensteiner Straße 2.3 km ![]() 6 m 10 m | 2.3 | 518 | 6 | 10 |
23.0 | Untere Au (b Emmering) 1.8 km ![]() 3 m 1 m | 1.8 | 514 | 3 | 1 |
24.8 | Emmering (FFB) 1.7 km ![]() 8 m 0 m | 1.7 | 516 | 8 | 0 |
26.5 | Fürstenfeldbruck 0.2 km ![]() 2 m 0 m | 0.2 | 524 | 2 | 0 |
26.7 | Fürstenfeldbruck Pucher Straße 0.9 km ![]() 8 m 2 m | 0.9 | 526 | 8 | 2 |
27.6 | Fürstenfeldbruck Theodor-Heuss-Straße 2.0 km ![]() 5 m 2 m | 2.0 | 532 | 5 | 2 |
29.6 | Puch Klosteranger 0.2 km ![]() 14 m 2 m | 0.2 | 535 | 14 | 2 |
29.8 | Puch Langbehnstraße 0.3 km ![]() 1 m 5 m | 0.3 | 547 | 1 | 5 |
30.1 | Puch B2 3.8 km ![]() 26 m 35 m | 3.8 | 543 | 26 | 35 |
33.9 | Mammendorf B2 0.6 km ![]() 3 m 0 m | 0.6 | 534 | 3 | 0 |
34.5 | Mammendorf Eitelsrieder Straße 0.4 km ![]() 2 m 1 m | 0.4 | 537 | 2 | 1 |
34.9 | Mammendorf 1.3 km ![]() 2 m 7 m | 1.3 | 538 | 2 | 7 |
36.2 | Nannenhofen Waldstraße 3.3 km ![]() 41 m 14 m | 3.3 | 533 | 41 | 14 |
39.5 | Hattenhofen 0.8 km ![]() 3 m 18 m | 0.8 | 560 | 3 | 18 |
40.3 | Hattenhofen Valesistraße 1.1 km ![]() 6 m 2 m | 1.1 | 545 | 6 | 2 |
41.4 | Haspelmoor 2.1 km ![]() 12 m 12 m | 2.1 | 549 | 12 | 12 |
43.5 | Hörbach 1.7 km ![]() 11 m 19 m | 1.7 | 549 | 11 | 19 |
45.2 | Althegnenberg B2 3.8 km ![]() 12 m 21 m | 3.8 | 541 | 12 | 21 |
49.0 | Steinach 2.2 km ![]() 15 m 12 m | 2.2 | 532 | 15 | 12 |
51.2 | Merching Kirchfeldstraße 0.5 km ![]() 0 m 4 m | 0.5 | 535 | 0 | 4 |
51.7 | Merching 0.4 km ![]() 0 m 12 m | 0.4 | 531 | 0 | 12 |
52.1 | Merching Bahnhof 0.9 km ![]() 13 m 3 m | 0.9 | 519 | 13 | 3 |
53.0 | Merching Unterberger Straße 3.5 km ![]() 4 m 19 m | 3.5 | 529 | 4 | 19 |
56.5 | Mandichosee Ost 3.4 km ![]() 12 m 18 m | 3.4 | 514 | 12 | 18 |
59.9 | Weitmannsee 2.7 km ![]() 8 m 15 m | 2.7 | 508 | 8 | 15 |
62.6 | Kissing Auensee 3.2 km ![]() 4 m 13 m | 3.2 | 501 | 4 | 13 |
65.8 | Hochzoll Kuhsee 1.3 km ![]() 12 m 6 m | 1.3 | 492 | 12 | 6 |
67.1 | Siebentischwald 1.9 km ![]() 21 m 20 m | 1.9 | 498 | 21 | 20 |
69.0 | Augsburg Zoo 1.3 km ![]() 9 m 23 m | 1.3 | 499 | 9 | 23 |
70.3 | Augsburg Schülestraße 0.3 km ![]() 8 m 3 m | 0.3 | 485 | 8 | 3 |
70.6 | Augsburg Rotes Tor 0.5 km ![]() 15 m 0 m | 0.5 | 490 | 15 | 0 |
71.1 | Augsburg Ulrichsplatz 0.6 km ![]() 1 m 6 m | 0.6 | 505 | 1 | 6 |
71.7 | Augsburg Maximilianstraße 0.8 km ![]() 8 m 10 m | 0.8 | 500 | 8 | 10 |
72.5 | Augsburg Hauptbahnhof 0.9 km ![]() 4 m 18 m | 0.9 | 498 | 4 | 18 |
73.4 | Augsburg Rosenaustraße 0.9 km ![]() 4 m 3 m | 0.9 | 484 | 4 | 3 |
74.3 | Augsburg Eberlestraße 0.4 km ![]() 1 m 5 m | 0.4 | 485 | 1 | 5 |
74.7 | Augsburg Maria-Hilf-Straße 1.8 km ![]() 12 m 0 m | 1.8 | 481 | 12 | 0 |
76.5 | Stadtbergen 2.7 km ![]() 15 m 9 m | 2.7 | 493 | 15 | 9 |
79.2 | Neusäß Westheimer Straße 0.4 km ![]() 0 m 10 m | 0.4 | 499 | 0 | 10 |
79.6 | Neusäß 0.4 km ![]() 1 m 4 m | 0.4 | 489 | 1 | 4 |
80.0 | Neusäß Weldenbahn-Radweg 4.4 km ![]() 78 m 66 m | 4.4 | 486 | 78 | 66 |
84.4 | Aystetten 4.8 km ![]() 58 m 47 m | 4.8 | 498 | 58 | 47 |
89.2 | Abzweig Horgau 0.5 km ![]() 6 m 15 m | 0.5 | 509 | 6 | 15 |
89.7 | Horgau Bahnhof 2.7 km ![]() 36 m 44 m | 2.7 | 500 | 36 | 44 |
92.4 | Adelsried 3.7 km ![]() 28 m 19 m | 3.7 | 492 | 28 | 19 |
96.1 | Ehgatten 2.9 km ![]() 16 m 47 m | 2.9 | 501 | 16 | 47 |
99.0 | Welden 2.4 km ![]() 65 m 26 m | 2.4 | 470 | 65 | 26 |
101.4 | Reutern 3.9 km ![]() 39 m 90 m | 3.9 | 509 | 39 | 90 |
105.3 | Eppishofen 0.5 km ![]() 1 m 22 m | 0.5 | 458 | 1 | 22 |
105.8 | Altenmünster 0.5 km ![]() 4 m 1 m | 0.5 | 437 | 4 | 1 |
106.3 | Altenmünster Hauptstraße 0.9 km ![]() 2 m 3 m | 0.9 | 440 | 2 | 3 |
107.2 | Hennhofen 7.2 km ![]() 141 m 87 m | 7.2 | 439 | 141 | 87 |
114.4 | Altenbaindt 2.2 km ![]() 1 m 61 m | 2.2 | 493 | 1 | 61 |
116.6 | Weisingen 3.4 km ![]() 14 m 23 m | 3.4 | 433 | 14 | 23 |
120.0 | Donau-Ried Weiher 4.0 km ![]() 14 m 16 m | 4.0 | 424 | 14 | 16 |
124.0 | Kraftwerk Dillingen 1.1 km ![]() 16 m 5 m | 1.1 | 422 | 16 | 5 |
125.1 | Dillingen an der Donau![]() | 433 |
Sharing is caring!