Von
München Westpark Westsee
Nach
Dillingen an der Donau
Distanz 126 km | Anstiege 1036 m | Abfahrten 1130 m | Rundtour Nein |
Distanz 126 km | Rundtour Nein |
Anstiege 1036 m | Abfahrten 1130 m |
Streckenverlauf
München - Puchheim - Fürstenfeldbruck - Mammendorf – Merching - Augsburg - Aystetten - Adelsried - Welden - Altenmünster – Weisingen - Dillingen - Dillingen an der Donau
Für diese Radtour von München nach Dillingen an der Donau nehmen wir für den ersten Teil bis Augsburg den Isar-Lech-Radweg. Beim Mandichosee treffen wir auf den Lech und fahren dann durch den Haunstetter Wald nach Augsburg. Vom Augsburger Hauptbahnhof geht es auf dem Landrat Dr. Frey-Radweg weiter. Der verläuft ohne steile Anstiege auf einer ehemaligen Bahntrasse. An den Landrat Dr. Frey-Radweg schließt sich in für uns in Altenmünster direkt der Donauried-Radweg an. Wir müssen zunächst einen Anstieg auf eine Anhöhe bewältigen, ehe es nach einer Abfahrt ab Weisingen flach weiter durch das Donauried bis Dillingen geht. An einem Kraftwerk überqueren wir die Donau und sind kurz darauf in an unserem Ziel angekommen.
Nächster Bahnhof
Bahn: Dillingen an der Donau
In Dillingen an der Donau besteht Bahnanschluss zurück nach München.
DB-Fahrplanauskunft*
DB-Fahrplanauskunft*
Bayern-Ticket*
Fahrradticket Nahverkehr
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | München Westpark Westsee 0.3 km ![]() 12 m -3 m | 0.3 | 529 | 12 | -3 |
0.3 | München Lermooser Weg 0.6 km ![]() 2 m -4 m | 0.6 | 538 | 2 | -4 |
0.9 | Laim Stegener Weg 0.9 km ![]() 2 m -5 m | 0.9 | 536 | 2 | -5 |
1.8 | Laim Berchemstraße 0.4 km ![]() 1 m -2 m | 0.4 | 533 | 1 | -2 |
2.2 | Laimer Platz 1.4 km ![]() 9 m -15 m | 1.4 | 532 | 9 | -15 |
3.6 | Nymphenburg Wotanstraße 0.7 km ![]() 3 m -4 m | 0.7 | 526 | 3 | -4 |
4.3 | München Nymphenburger Park 1.6 km ![]() 10 m -15 m | 1.6 | 525 | 10 | -15 |
5.9 | Obermenzing Bärmannstraße 2.3 km ![]() 12 m -12 m | 2.3 | 520 | 12 | -12 |
8.2 | München Blutenburg 1.2 km ![]() 7 m -6 m | 1.2 | 520 | 7 | -6 |
9.4 | Neu-Langwied Alte Allee 0.1 km ![]() 0 m 0 m | 0.1 | 521 | 0 | 0 |
9.5 | Neu-Langwied Bergsonstraße 0.9 km ![]() 5 m -7 m | 0.9 | 521 | 5 | -7 |
10.4 | Langwied S-Bahn 0.3 km ![]() 4 m -1 m | 0.3 | 519 | 4 | -1 |
10.7 | Aubing Bergsonstraße 1.1 km ![]() 9 m -8 m | 1.1 | 522 | 9 | -8 |
11.8 | Aubing Altostraße 0.2 km ![]() 2 m 0 m | 0.2 | 523 | 2 | 0 |
12.0 | Aubing 0.5 km ![]() 1 m -5 m | 0.5 | 525 | 1 | -5 |
12.5 | Aubing Eichenauer Straße 2.2 km ![]() 19 m -23 m | 2.2 | 521 | 19 | -23 |
14.7 | Abzweig Krähenweg 1.2 km ![]() 6 m -3 m | 1.2 | 517 | 6 | -3 |
15.9 | Puchheim Abzweig Gröbenbachweg 1.2 km ![]() 7 m -8 m | 1.2 | 520 | 7 | -8 |
17.1 | Puchheim S-Bahn 1.1 km ![]() 4 m -8 m | 1.1 | 519 | 4 | -8 |
18.2 | Puchheim-Bahnhof Sportzentrum 1.2 km ![]() 3 m -4 m | 1.2 | 515 | 3 | -4 |
19.4 | Kreuzung Rauscherweg 1.2 km ![]() 5 m -1 m | 1.2 | 514 | 5 | -1 |
20.6 | Eichenau Roggensteiner Straße 0.8 km ![]() 6 m -8 m | 0.8 | 518 | 6 | -8 |
21.4 | Roggenstein 1.6 km ![]() 10 m -13 m | 1.6 | 516 | 10 | -13 |
23.0 | Untere Au (b Emmering) 1.8 km ![]() 9 m -7 m | 1.8 | 513 | 9 | -7 |
24.8 | Emmering (FFB) 1.1 km ![]() 8 m -4 m | 1.1 | 515 | 8 | -4 |
25.9 | Fürstenfeldbruck Emmeringer Straße 0.6 km ![]() 7 m -2 m | 0.6 | 519 | 7 | -2 |
26.5 | Fürstenfeldbruck 0.2 km ![]() 1 m 0 m | 0.2 | 524 | 1 | 0 |
26.7 | Fürstenfeldbruck Pucher Straße 0.9 km ![]() 10 m -4 m | 0.9 | 525 | 10 | -4 |
27.6 | Fürstenfeldbruck Theodor-Heuss-Straße 2.0 km ![]() 10 m -5 m | 2.0 | 531 | 10 | -5 |
29.6 | Puch Klosteranger 0.2 km ![]() 10 m -2 m | 0.2 | 536 | 10 | -2 |
29.8 | Puch Langbehnstraße 0.3 km ![]() 0 m -2 m | 0.3 | 544 | 0 | -2 |
30.1 | Puch B2 3.8 km ![]() 30 m -39 m | 3.8 | 542 | 30 | -39 |
33.9 | Mammendorf B2 0.7 km ![]() 4 m -2 m | 0.7 | 533 | 4 | -2 |
34.6 | Mammendorf Eitelsrieder Straße 0.4 km ![]() 3 m -2 m | 0.4 | 535 | 3 | -2 |
35.0 | Mammendorf 1.3 km ![]() 5 m -10 m | 1.3 | 536 | 5 | -10 |
36.3 | Nannhofen Waldstraße 0.2 km ![]() 4 m 0 m | 0.2 | 531 | 4 | 0 |
36.5 | Nannenhofen Waldstraße 3.2 km ![]() 36 m -11 m | 3.2 | 535 | 36 | -11 |
39.7 | Hattenhofen 0.8 km ![]() 2 m -20 m | 0.8 | 560 | 2 | -20 |
40.5 | Hattenhofen Valesistraße 1.1 km ![]() 11 m -7 m | 1.1 | 542 | 11 | -7 |
41.6 | Haspelmoor 2.1 km ![]() 16 m -15 m | 2.1 | 546 | 16 | -15 |
43.7 | Hörbach 1.7 km ![]() 15 m -23 m | 1.7 | 547 | 15 | -23 |
45.4 | Althegnenberg B2 3.8 km ![]() 19 m -36 m | 3.8 | 539 | 19 | -36 |
49.2 | Steinach 2.2 km ![]() 20 m -11 m | 2.2 | 522 | 20 | -11 |
51.4 | Merching Kirchfeldstraße 0.5 km ![]() 1 m -4 m | 0.5 | 531 | 1 | -4 |
51.9 | Merching 0.4 km ![]() 1 m -11 m | 0.4 | 528 | 1 | -11 |
52.3 | Merching Bahnhof 0.9 km ![]() 15 m -5 m | 0.9 | 518 | 15 | -5 |
53.2 | Merching Unterberger Straße 3.5 km ![]() 10 m -26 m | 3.5 | 528 | 10 | -26 |
56.7 | Mandichosee Ost 2.0 km ![]() 11 m -13 m | 2.0 | 512 | 11 | -13 |
58.7 | Abzw Weitmannsee 1.4 km ![]() 5 m -7 m | 1.4 | 510 | 5 | -7 |
60.1 | Weitmannsee 2.8 km ![]() 12 m -23 m | 2.8 | 508 | 12 | -23 |
62.9 | Kissing Auensee 3.2 km ![]() 12 m -17 m | 3.2 | 497 | 12 | -17 |
66.1 | Hochzoll Kuhsee 1.2 km ![]() 19 m -15 m | 1.2 | 492 | 19 | -15 |
67.3 | Siebentischwald 1.9 km ![]() 18 m -20 m | 1.9 | 496 | 18 | -20 |
69.2 | Augsburg Zoo 1.3 km ![]() 5 m -16 m | 1.3 | 494 | 5 | -16 |
70.5 | Augsburg Schülestraße 0.3 km ![]() 4 m -1 m | 0.3 | 483 | 4 | -1 |
70.8 | Augsburg Rotes Tor 0.5 km ![]() 16 m -3 m | 0.5 | 486 | 16 | -3 |
71.3 | Augsburg Ulrichsplatz 0.6 km ![]() 0 m -6 m | 0.6 | 499 | 0 | -6 |
71.9 | Augsburg Maximilianstraße 0.8 km ![]() 18 m -16 m | 0.8 | 493 | 18 | -16 |
72.7 | Augsburg Hauptbahnhof 0.9 km ![]() 1 m -17 m | 0.9 | 495 | 1 | -17 |
73.6 | Augsburg Rosenaustraße 1.0 km ![]() 8 m -7 m | 1.0 | 479 | 8 | -7 |
74.6 | Augsburg Eberlestraße 0.4 km ![]() 3 m -2 m | 0.4 | 480 | 3 | -2 |
75.0 | Augsburg Maria-Hilf-Straße 1.8 km ![]() 20 m -12 m | 1.8 | 481 | 20 | -12 |
76.8 | Stadtbergen 2.6 km ![]() 18 m -16 m | 2.6 | 489 | 18 | -16 |
79.4 | Neusäß Westheimer Straße 0.4 km ![]() 2 m -9 m | 0.4 | 491 | 2 | -9 |
79.8 | Neusäß 0.4 km ![]() 1 m -5 m | 0.4 | 484 | 1 | -5 |
80.2 | Neusäß Weldenbahn-Radweg 4.4 km ![]() 44 m -41 m | 4.4 | 480 | 44 | -41 |
84.6 | Aystetten 4.8 km ![]() 65 m -44 m | 4.8 | 483 | 65 | -44 |
89.4 | Abzweig Horgau 0.5 km ![]() 5 m -10 m | 0.5 | 504 | 5 | -10 |
89.9 | Horgau Bahnhof 2.7 km ![]() 36 m -47 m | 2.7 | 499 | 36 | -47 |
92.6 | Adelsried 3.7 km ![]() 30 m -31 m | 3.7 | 488 | 30 | -31 |
96.3 | Ehgatten 2.9 km ![]() 19 m -42 m | 2.9 | 487 | 19 | -42 |
99.2 | Welden 2.4 km ![]() 57 m -14 m | 2.4 | 464 | 57 | -14 |
101.6 | Reutern 3.9 km ![]() 23 m -82 m | 3.9 | 507 | 23 | -82 |
105.5 | Eppishofen 0.5 km ![]() 2 m -14 m | 0.5 | 448 | 2 | -14 |
106.0 | Altenmünster 0.5 km ![]() 4 m -2 m | 0.5 | 436 | 4 | -2 |
106.5 | Altenmünster Hauptstraße 0.9 km ![]() 8 m -2 m | 0.9 | 438 | 8 | -2 |
107.4 | Hennhofen 7.3 km ![]() 126 m -81 m | 7.3 | 444 | 126 | -81 |
114.7 | Altenbaindt 2.2 km ![]() 9 m -66 m | 2.2 | 489 | 9 | -66 |
116.9 | Weisingen 1.0 km ![]() 6 m -12 m | 1.0 | 432 | 6 | -12 |
117.9 | Radweg nach Dillingen 2.6 km ![]() 6 m -9 m | 2.6 | 426 | 6 | -9 |
120.5 | Nusser-Alm GC Dillingen 0.3 km ![]() 1 m -2 m | 0.3 | 423 | 1 | -2 |
120.8 | Golfclub Dillingen Holzheimer Straße 0.9 km ![]() 6 m -4 m | 0.9 | 422 | 6 | -4 |
121.7 | Riedwirtsweg 3.0 km ![]() 11 m -14 m | 3.0 | 424 | 11 | -14 |
124.7 | Kraftwerk Dillingen 1.1 km ![]() 19 m -5 m | 1.1 | 421 | 19 | -5 |
125.8 | Dillingen an der Donau![]() | 435 |
Sharing is caring!