Von
München Olympiapark
Nach
Kaltenberg
Distanz 109 km | Anstiege 1032 m | Abfahrten 1032 m | Rundtour Ja |
Distanz 109 km | Rundtour Ja |
Anstiege 1032 m | Abfahrten 1032 m |
Streckenverlauf
München - Gilching - Weßling - Inning - Stegen - Eching - Pflaumdorf - St. Ottilien - Geltendorf - Kaltenberg - Moorenweis - Kottgeisering - Grafrath - Schöngeising - Germering - München
Diese Rundtour führt von München nach Kaltenberg und wieder zurück. Auf der Hinfahrt fahren wir erst an das Nordende des Ammersees und dann über St. Ottilien und Geltendorf weiter zum Schloss Kaltenberg. Die Rückfahrt führt uns durch den Landkreis Fürstenfeldbruck: über Moorenweis geht es nach Kottgeisering und an die Amper. Von Schöngeising aus erreichen wir über Germering wieder die Landeshauptstadt.
Diese Radtour ist ein Rundkurs. Ihr kehrt mit dem Fahrrad zu Eurem Ausgangspunkt zurück.
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | München Olympiapark 5.7 km ![]() 40 m 31 m | 5.7 | 517 | 40 | 31 |
5.7 | München Nymphenburger Park 3.3 km ![]() 11 m 14 m | 3.3 | 526 | 11 | 14 |
9.0 | München Pipping 0.8 km ![]() 4 m 2 m | 0.8 | 523 | 4 | 2 |
9.8 | Pasing Würmradweg 1.1 km ![]() 5 m 2 m | 1.1 | 525 | 5 | 2 |
10.9 | Pasing Bodenseestraße 1.7 km ![]() 6 m 1 m | 1.7 | 528 | 6 | 1 |
12.6 | Neuaubing 1.3 km ![]() 5 m 6 m | 1.3 | 533 | 5 | 6 |
13.9 | Freiham 0.5 km ![]() 2 m 1 m | 0.5 | 532 | 2 | 1 |
14.4 | Freiham Bodenseestraße 1.0 km ![]() 4 m 1 m | 1.0 | 533 | 4 | 1 |
15.4 | Harthaus Abzweig S-Bahn 1.9 km ![]() 5 m 4 m | 1.9 | 536 | 5 | 4 |
17.3 | Germering 4.1 km ![]() 47 m 13 m | 4.1 | 537 | 47 | 13 |
21.4 | Geisenbrunn 1.4 km ![]() 4 m 11 m | 1.4 | 571 | 4 | 11 |
22.8 | Argelsried 1.8 km ![]() 8 m 3 m | 1.8 | 564 | 8 | 3 |
24.6 | Neugilching 1.8 km ![]() 14 m 1 m | 1.8 | 569 | 14 | 1 |
26.4 | Weichselbaum 2.2 km ![]() 32 m 21 m | 2.2 | 582 | 32 | 21 |
28.6 | Weßling 4.8 km ![]() 52 m 65 m | 4.8 | 593 | 52 | 65 |
33.4 | Etterschlag 3.8 km ![]() 54 m 80 m | 3.8 | 580 | 54 | 80 |
37.2 | Inning am Ammersee 1.5 km ![]() 12 m 29 m | 1.5 | 554 | 12 | 29 |
38.7 | Stegen 0.6 km ![]() 4 m 6 m | 0.6 | 537 | 4 | 6 |
39.3 | Stegen Amperbrücke 1.4 km ![]() 6 m 1 m | 1.4 | 535 | 6 | 1 |
40.7 | Eching am Ammersee 1.5 km ![]() 27 m 2 m | 1.5 | 540 | 27 | 2 |
42.2 | Painhofen 3.2 km ![]() 76 m 33 m | 3.2 | 565 | 76 | 33 |
45.4 | Pflaumdorf 1.7 km ![]() 27 m 35 m | 1.7 | 608 | 27 | 35 |
47.1 | St. Ottilien 1.6 km ![]() 10 m 8 m | 1.6 | 600 | 10 | 8 |
48.7 | Geltendorf Bahnhof 2.1 km ![]() 22 m 17 m | 2.1 | 602 | 22 | 17 |
50.8 | Geltendorf 1.9 km ![]() 0 m 32 m | 1.9 | 607 | 0 | 32 |
52.7 | Abzweig Geltendorf 1.0 km ![]() 6 m 1 m | 1.0 | 575 | 6 | 1 |
53.7 | Kaltenberg 0.6 km ![]() 29 m 1 m | 0.6 | 580 | 29 | 1 |
54.3 | Kaltenberg Schloss 0.6 km ![]() 1 m 29 m | 0.6 | 608 | 1 | 29 |
54.9 | Kaltenberg 1.0 km ![]() 1 m 6 m | 1.0 | 580 | 1 | 6 |
55.9 | Abzweig Geltendorf 1.3 km ![]() 25 m 1 m | 1.3 | 575 | 25 | 1 |
57.2 | Hausen 3.1 km ![]() 5 m 29 m | 3.1 | 599 | 5 | 29 |
60.3 | Eismerszell 2.8 km ![]() 51 m 25 m | 2.8 | 575 | 51 | 25 |
63.1 | Hohenzell 3.0 km ![]() 34 m 40 m | 3.0 | 601 | 34 | 40 |
66.1 | Brandenberg 3.1 km ![]() 43 m 89 m | 3.1 | 595 | 43 | 89 |
69.2 | Kottgeisering 2.6 km ![]() 29 m 20 m | 2.6 | 549 | 29 | 20 |
71.8 | Grafrath 0.7 km ![]() 2 m 18 m | 0.7 | 558 | 2 | 18 |
72.5 | Grafrath Amperbrücke 3.2 km ![]() 43 m 47 m | 3.2 | 542 | 43 | 47 |
75.7 | Schöngeising B471 0.9 km ![]() 2 m 6 m | 0.9 | 538 | 2 | 6 |
76.6 | Schöngeising 0.9 km ![]() 36 m 4 m | 0.9 | 534 | 36 | 4 |
77.5 | Schöngeising Holzhauser Straße 1.2 km ![]() 43 m 23 m | 1.2 | 566 | 43 | 23 |
78.7 | Holzhausen (Schöngeising) 2.4 km ![]() 51 m 19 m | 2.4 | 586 | 51 | 19 |
81.1 | Abzweig Anglerhof 0.5 km ![]() 0 m 18 m | 0.5 | 618 | 0 | 18 |
81.6 | Germannsberg 2.6 km ![]() 21 m 61 m | 2.6 | 600 | 21 | 61 |
84.2 | Alling Hochweg 0.3 km ![]() 2 m 15 m | 0.3 | 560 | 2 | 15 |
84.5 | Alling 0.5 km ![]() 3 m 1 m | 0.5 | 547 | 3 | 1 |
85.0 | Alling Schule 1.8 km ![]() 27 m 2 m | 1.8 | 549 | 27 | 2 |
86.8 | Dötelbauer 2.3 km ![]() 25 m 50 m | 2.3 | 574 | 25 | 50 |
89.1 | Germering Allinger Straße 1.4 km ![]() 0 m 4 m | 1.4 | 549 | 0 | 4 |
90.5 | Germering Kirchenstraße 0.2 km ![]() 1 m 1 m | 0.2 | 545 | 1 | 1 |
90.7 | Germering Augsburger Straße 1.1 km ![]() 3 m 6 m | 1.1 | 545 | 3 | 6 |
91.8 | Neugermering Aubinger Weg 3.2 km ![]() 4 m 13 m | 3.2 | 542 | 4 | 13 |
95.0 | Aubing Germeringer Weg 0.7 km ![]() 0 m 0 m | 0.7 | 533 | 0 | 0 |
95.7 | Aubing 0.2 km ![]() 1 m 2 m | 0.2 | 533 | 1 | 2 |
95.9 | Aubing Altostraße 1.4 km ![]() 2 m 5 m | 1.4 | 532 | 2 | 5 |
97.3 | Langwied S-Bahn 0.6 km ![]() 3 m 3 m | 0.6 | 529 | 3 | 3 |
97.9 | Neu-Langwied Bergsonstraße 0.4 km ![]() 2 m 1 m | 0.4 | 529 | 2 | 1 |
98.3 | Neu-Langwied Alte Allee 1.2 km ![]() 1 m 2 m | 1.2 | 530 | 1 | 2 |
99.5 | München Blutenburg 3.9 km ![]() 28 m 22 m | 3.9 | 529 | 28 | 22 |
103.4 | München Nymphenburger Park 5.7 km ![]() 31 m 40 m | 5.7 | 535 | 31 | 40 |
109.1 | München Olympiapark![]() | 526 |
Sharing is caring!