Von
München Deutsches Museum
Nach
Fürstenfeldbruck
Distanz 37 km | Anstiege 350 m | Abfahrten 354 m | Rundtour Nein |
Distanz 37 km | Rundtour Nein |
Anstiege 350 m | Abfahrten 354 m |
Streckenverlauf
München - Planegg - Germering - Alling - Biburg - Fürstenfeld - FFB - Fürstenfeldbruck
Ein Ausflug mit dem Rad von München nach Fürstenfeldbruck ist immer lohnenswert. Wir fahren von München über Gräfelfing am Freihamer Schloss vorbei in Richtung Germering. Über Puchheim und Biburg geht es weiter am ehemaligen Kloster Fürstenfeld vorbei nach Fürstenfeld.
Nächster Bahnhof
S-Bahn: Fürstenfeldbruck
In Fürstenfeldbruck besteht S-Bahnanschluss nach München.
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | München Deutsches Museum 0.3 km ![]() 7 m 6 m | 0.3 | 520 | 7 | 6 |
0.3 | München Erhardtstraße 1.9 km ![]() 10 m 12 m | 1.9 | 521 | 10 | 12 |
2.2 | München Röcklplatz 2.0 km ![]() 15 m 5 m | 2.0 | 519 | 15 | 5 |
4.2 | München Theresienwiese 3.1 km ![]() 29 m 27 m | 3.1 | 529 | 29 | 27 |
7.3 | München Westpark Westsee 1.3 km ![]() 14 m 1 m | 1.3 | 531 | 14 | 1 |
8.6 | Holzapfelkreuth 1.0 km ![]() 10 m 2 m | 1.0 | 544 | 10 | 2 |
9.6 | Großhadern Kriegerheimstraße 1.7 km ![]() 3 m 8 m | 1.7 | 552 | 3 | 8 |
11.3 | Großhadern Klinikum 1.6 km ![]() 14 m 11 m | 1.6 | 547 | 14 | 11 |
12.9 | Martinsried 1.4 km ![]() 7 m 15 m | 1.4 | 550 | 7 | 15 |
14.3 | Planegg Stoawiesn Biotop 0.4 km ![]() 0 m 1 m | 0.4 | 542 | 0 | 1 |
14.7 | Gräfelfing Stefanusstraße (Würmradweg) 1.0 km ![]() 6 m 1 m | 1.0 | 541 | 6 | 1 |
15.7 | Gräfelfing S-Bahn 0.6 km ![]() 3 m 4 m | 0.6 | 546 | 3 | 4 |
16.3 | Gräfelfing Freihamer Straße 2.0 km ![]() 5 m 16 m | 2.0 | 545 | 5 | 16 |
18.3 | Freiham Schloss 0.5 km ![]() 1 m 3 m | 0.5 | 534 | 1 | 3 |
18.8 | Freiham Bodenseestraße 0.4 km ![]() 0 m 4 m | 0.4 | 532 | 0 | 4 |
19.2 | Freiham Sportpark 1.6 km ![]() 11 m 4 m | 1.6 | 528 | 11 | 4 |
20.8 | Neugermering Birnbaumsteigweg 0.4 km ![]() 6 m 8 m | 0.4 | 535 | 6 | 8 |
21.2 | Neugermering Münchner Straße 1.1 km ![]() 6 m 4 m | 1.1 | 533 | 6 | 4 |
22.3 | Germering Augsburger Straße 0.2 km ![]() 0 m 2 m | 0.2 | 535 | 0 | 2 |
22.5 | Germering Schmiedstraße 1.4 km ![]() 5 m 0 m | 1.4 | 533 | 5 | 0 |
23.9 | Germering Allinger Straße 2.3 km ![]() 50 m 25 m | 2.3 | 538 | 50 | 25 |
26.2 | Dötelbauer 1.8 km ![]() 2 m 27 m | 1.8 | 563 | 2 | 27 |
28.0 | Alling Schule 0.5 km ![]() 1 m 3 m | 0.5 | 538 | 1 | 3 |
28.5 | Alling 0.3 km ![]() 15 m 2 m | 0.3 | 536 | 15 | 2 |
28.8 | Alling Hochweg 2.6 km ![]() 61 m 21 m | 2.6 | 549 | 61 | 21 |
31.4 | Germannsberg 0.5 km ![]() 18 m 0 m | 0.5 | 589 | 18 | 0 |
31.9 | Abzweig Anglerhof 1.3 km ![]() 2 m 28 m | 1.3 | 607 | 2 | 28 |
33.2 | Biburg 1.0 km ![]() 6 m 29 m | 1.0 | 581 | 6 | 29 |
34.2 | Pfaffing Abzw Weiherhaus 1.1 km ![]() 16 m 27 m | 1.1 | 558 | 16 | 27 |
35.3 | Fürstenfeld Bahnunterführung 0.3 km ![]() 16 m 28 m | 0.3 | 547 | 16 | 28 |
35.6 | Fürstenfeld 1.2 km ![]() 11 m 30 m | 1.2 | 535 | 11 | 30 |
36.8 | Fürstenfeldbruck![]() | 516 |
Sharing is caring!