Von
München Olympiapark
Nach
Miesbach
Distanz 67 km | Anstiege 817 m | Abfahrten 646 m | Rundtour Nein |
Distanz 67 km | Rundtour Nein |
Anstiege 817 m | Abfahrten 646 m |
Streckenverlauf
München - Aying - Kreuzstraße - Valley - Mangfalltal - Klafflehen - Krauthof - Schweinthal - Miesbach
Diese Radtour führt uns von München nach Miesbach. Wie wählen dazu im letzten Teil eine Route über die Untere Wies, einem offenen Gelände zwischen Miesbach und Mangfall, das geprägt ist von Wiesen und kleinen Weilern. Wir starten von München in Richtung Aying. Weiter geht es über Kreuzstraße und Valley hinunter ins Mangfalltal, wo wir aber eben nicht den normalen Radweg in Richtung Miesbach nehmen, sondern zunächst über einen Waldweg und später auf Asphalt über die Untere Wies fahren. Bei Schweinthal biegen wir in Richtung Miesbach ab. Wir haben das Ziel erreicht.
Nächster Bahnhof
BRB: Miesbach
In Miesbach besteht Bahnanschluss nach München mit der BRB.
DB-Fahrplanauskunft*
DB-Fahrplanauskunft*
Bayern-Ticket*
Fahrradticket Nahverkehr
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | München Olympiapark 1.5 km 517 m 24 m -30 m | 1.5 | 517 | 24 | -30 |
1.5 | München Schleißheimer Str 0.6 km 511 m 9 m -4 m | 0.6 | 511 | 9 | -4 |
2.1 | Schwabing Luitpoldpark 0.8 km 516 m 6 m -15 m | 0.8 | 516 | 6 | -15 |
2.9 | München Parzivalstraße 0.6 km 507 m 9 m -8 m | 0.6 | 507 | 9 | -8 |
3.5 | München Parzivalplatz 0.2 km 508 m 5 m 0 m | 0.2 | 508 | 5 | 0 |
3.7 | München Leopoldstraße 0.6 km 513 m 2 m -7 m | 0.6 | 513 | 2 | -7 |
4.3 | Schwabinger See 0.7 km 508 m 7 m -5 m | 0.7 | 508 | 7 | -5 |
5.0 | München Brabanter Straße 0.1 km 510 m 0 m -3 m | 0.1 | 510 | 0 | -3 |
5.1 | München Amsterdamer Straße 0.3 km 507 m 4 m -8 m | 0.3 | 507 | 4 | -8 |
5.4 | München Osterwaldstraße 0.3 km 503 m 3 m -1 m | 0.3 | 503 | 3 | -1 |
5.7 | Englischer Garten Werneckstraße 0.2 km 505 m 1 m 0 m | 0.2 | 505 | 1 | 0 |
5.9 | München Engl. Garten Ernst-Penzoldt-Weg 0.0 km 506 m 0 m -1 m | 0.0 | 506 | 0 | -1 |
5.9 | Englischer Garten Thompsonstraße 0.3 km 505 m 5 m 0 m | 0.3 | 505 | 5 | 0 |
6.2 | München Engl. Garten Baumschulstraße 0.6 km 510 m 1 m -9 m | 0.6 | 510 | 1 | -9 |
6.8 | Oberföhringer Wehr 0.7 km 502 m 10 m -6 m | 0.7 | 502 | 10 | -6 |
7.5 | Oberföhring Mauerkircher Straße 1.5 km 506 m 22 m -10 m | 1.5 | 506 | 22 | -10 |
9.0 | Oberföhring Salzsenderweg 0.3 km 518 m 3 m -7 m | 0.3 | 518 | 3 | -7 |
9.3 | Johanneskirchen Salzsenderweg 0.3 km 514 m 4 m 0 m | 0.3 | 514 | 4 | 0 |
9.6 | Johanneskirchen Fideliostraße 0.2 km 518 m 0 m -6 m | 0.2 | 518 | 0 | -6 |
9.8 | Johanneskirchen Rambaldistraße 0.2 km 512 m 0 m -2 m | 0.2 | 512 | 0 | -2 |
10.0 | Johanneskirchen BeerenCafe 1.2 km 510 m 8 m -3 m | 1.2 | 510 | 8 | -3 |
11.2 | Daglfing Brodersenstraße 0.4 km 515 m 1 m -2 m | 0.4 | 515 | 1 | -2 |
11.6 | Daglfing Küstnerstraße 1.0 km 514 m 6 m 0 m | 1.0 | 514 | 6 | 0 |
12.6 | Daglfing Schichtlstraße 0.6 km 520 m 2 m -3 m | 0.6 | 520 | 2 | -3 |
13.2 | Riem Olympiareitgelände 0.3 km 519 m 1 m -1 m | 0.3 | 519 | 1 | -1 |
13.5 | Riem Graf-Lehndorff-Straße 0.4 km 519 m 2 m -1 m | 0.4 | 519 | 2 | -1 |
13.9 | Riem 1.5 km 520 m 13 m -10 m | 1.5 | 520 | 13 | -10 |
15.4 | Messestadt Riem West 1.3 km 523 m 17 m -12 m | 1.3 | 523 | 17 | -12 |
16.7 | Riemer Park 0.4 km 528 m 2 m -1 m | 0.4 | 528 | 2 | -1 |
17.1 | Trudering Schwablhofstraße 1.0 km 529 m 7 m -2 m | 1.0 | 529 | 7 | -2 |
18.1 | Trudering Friedenspromenade 1.2 km 534 m 11 m -6 m | 1.2 | 534 | 11 | -6 |
19.3 | Waldtrudering Schrammingerweg 0.2 km 539 m 2 m 0 m | 0.2 | 539 | 2 | 0 |
19.5 | Waldtrudering Am Hochacker 0.6 km 541 m 5 m -3 m | 0.6 | 541 | 5 | -3 |
20.1 | Trudering Grenzkolonie 1.8 km 543 m 31 m -26 m | 1.8 | 543 | 31 | -26 |
21.9 | Waldperlach Putzbrunner Straße 0.4 km 548 m 4 m 0 m | 0.4 | 548 | 4 | 0 |
22.3 | Waldperlach Am Hain 0.8 km 552 m 6 m -3 m | 0.8 | 552 | 6 | -3 |
23.1 | Neubiberg Karl-Huber-Straße 0.1 km 555 m 1 m 0 m | 0.1 | 555 | 1 | 0 |
23.2 | Neubiberg Hauptstraße 0.5 km 556 m 3 m -2 m | 0.5 | 556 | 3 | -2 |
23.7 | Ottobrunn Putzbrunner Straße 0.9 km 557 m 7 m -4 m | 0.9 | 557 | 7 | -4 |
24.6 | Ottobrunn Notinger Weg 2.6 km 560 m 25 m -16 m | 2.6 | 560 | 25 | -16 |
27.2 | Hohenbrunn S-Bahn 3.4 km 569 m 23 m -10 m | 3.4 | 569 | 23 | -10 |
30.6 | Siegertsbrunn Abzw Eichbaumstraße 1.2 km 582 m 11 m -6 m | 1.2 | 582 | 11 | -6 |
31.8 | Siegertsbrunn Kirchenweg 1.6 km 587 m 24 m -7 m | 1.6 | 587 | 24 | -7 |
33.4 | Radweg Höhenkirchen-Dürrnhaar 1.6 km 604 m 13 m -17 m | 1.6 | 604 | 13 | -17 |
35.0 | Dürrnhaar S-Bahn 3.2 km 600 m 45 m -47 m | 3.2 | 600 | 45 | -47 |
38.2 | Aying Sportplatz 1.0 km 598 m 7 m -2 m | 1.0 | 598 | 7 | -2 |
39.2 | Aying S-Bahn 0.6 km 603 m 8 m -1 m | 0.6 | 603 | 8 | -1 |
39.8 | Aying 0.4 km 610 m 1 m -2 m | 0.4 | 610 | 1 | -2 |
40.2 | Aying Peißer Straße 0.5 km 609 m 4 m -1 m | 0.5 | 609 | 4 | -1 |
40.7 | Peiß Pizzeria 0.1 km 612 m 0 m -3 m | 0.1 | 612 | 0 | -3 |
40.8 | Peiß S-Bahn 1.5 km 609 m 7 m -6 m | 1.5 | 609 | 7 | -6 |
42.3 | Neugöggenhofen 3.5 km 610 m 46 m -18 m | 3.5 | 610 | 46 | -18 |
45.8 | Kreuzstraße Kreuzung 0.5 km 638 m 0 m -10 m | 0.5 | 638 | 0 | -10 |
46.3 | Kreuzstraße S-Bahn 0.4 km 628 m 20 m -5 m | 0.4 | 628 | 20 | -5 |
46.7 | Abzw Hohendilching 1.5 km 643 m 9 m -15 m | 1.5 | 643 | 9 | -15 |
48.2 | Hohendilching 2.2 km 637 m 21 m -5 m | 2.2 | 637 | 21 | -5 |
50.4 | Unterdarching 0.8 km 653 m 3 m -5 m | 0.8 | 653 | 3 | -5 |
51.2 | Valley 1.6 km 651 m 13 m -9 m | 1.6 | 651 | 13 | -9 |
52.8 | Abzw Quellenweg 1.1 km 655 m 18 m -49 m | 1.1 | 655 | 18 | -49 |
53.9 | Mühlthal Quellenweg 0.6 km 624 m 7 m -23 m | 0.6 | 624 | 7 | -23 |
54.5 | Mühlthal 2.3 km 608 m 61 m -42 m | 2.3 | 608 | 61 | -42 |
56.8 | Radweg an der Mangfall 1.2 km 627 m 26 m -23 m | 1.2 | 627 | 26 | -23 |
58.0 | Abzweig Mühlthal 0.5 km 630 m 6 m -5 m | 0.5 | 630 | 6 | -5 |
58.5 | Abzweig SWM Wassergewinnung 0.5 km 631 m 12 m -3 m | 0.5 | 631 | 12 | -3 |
59.0 | SWM-Wassergewinnungsanlage 1.4 km 640 m 17 m -12 m | 1.4 | 640 | 17 | -12 |
60.4 | Wasserschloss Reisach 1.7 km 645 m 59 m -6 m | 1.7 | 645 | 59 | -6 |
62.1 | Klafflehen 1.0 km 698 m 11 m -5 m | 1.0 | 698 | 11 | -5 |
63.1 | Krauthof 2.2 km 704 m 67 m -28 m | 2.2 | 704 | 67 | -28 |
65.3 | Schweinthal 1.5 km 743 m 6 m -39 m | 1.5 | 743 | 6 | -39 |
66.8 | Miesbach Kreuzberg 0.5 km 710 m 1 m -21 m | 0.5 | 710 | 1 | -21 |
67.3 | Miesbach Badstraße 0.1 km 690 m 1 m 0 m | 0.1 | 690 | 1 | 0 |
67.4 | Miesbach Haidmühlstraße 0.2 km 691 m 1 m -4 m | 0.2 | 691 | 1 | -4 |
67.6 | Miesbach 0.1 km 688 m 0 m 0 m | 0.1 | 688 | 0 | 0 |
67.7 | Miesbach Bahnhof 688 m | 688 |
Sharing is caring!