Von
München Nymphenburger Park
Nach
Distanz 42 km | Anstiege 119 m | Abfahrten 197 m | Rundtour Nein |
Distanz 42 km | Rundtour Nein |
Anstiege 119 m | Abfahrten 197 m |
Streckenverlauf
München - Garchinger See - Heidehof - Neufahrn - Moosmühle - Pullinger Weiher
Bei dieser Radroute von München an den Pullinger Weiher suchen wir uns einen möglichst grünen Weg durch die Autobahnen und Siedlungen im Münchner Norden. Es geht am Nymphenburger Kanal zum Olympiapark, durch Milbertshofen und Harthof zur Panzerwiese, von Hochmutting über Lustheim zum Garchinger See, und über Heidehof in Richtung Freisinger Moos, bis zu unserem Ziel, dem Pullinger Weiher.
Nächster Bahnhof
S-Bahn: Pulling
Vom Pullinger Weiher aus besteht der nächste S-Bahnanschluss in Pulling (bei Freising) in ca. 1km Entfernung.
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | München Nymphenburger Park 5.7 km ![]() 31 m 40 m | 5.7 | 526 | 31 | 40 |
5.7 | München Olympiapark 1.7 km ![]() 26 m 33 m | 1.7 | 517 | 26 | 33 |
7.4 | München Petuelring 1.3 km ![]() 2 m 6 m | 1.3 | 510 | 2 | 6 |
8.7 | München Milbertshofen 1.9 km ![]() 1 m 7 m | 1.9 | 506 | 1 | 7 |
10.6 | München Am Hart 3.6 km ![]() 12 m 20 m | 3.6 | 500 | 12 | 20 |
14.2 | Neuherberg Helmholtz-Zentrum 2.1 km ![]() 7 m 12 m | 2.1 | 492 | 7 | 12 |
16.3 | Hochmutting 1.6 km ![]() 12 m 8 m | 1.6 | 487 | 12 | 8 |
17.9 | Lustheim Radweg am Schleißheimer Kanal 2.1 km ![]() 5 m 11 m | 2.1 | 491 | 5 | 11 |
20.0 | Hochbrück Radweg am Schleißheimer Kanal 2.6 km ![]() 3 m 6 m | 2.6 | 485 | 3 | 6 |
22.6 | Garching-Hochbrück U-Bahn 0.8 km ![]() 1 m 1 m | 0.8 | 482 | 1 | 1 |
23.4 | Garching-Hochbrück Schleißheimer Straße 1.1 km ![]() 0 m 6 m | 1.1 | 482 | 0 | 6 |
24.5 | Garchinger See 1.2 km ![]() 0 m 1 m | 1.2 | 476 | 0 | 1 |
25.7 | Kieswerk Eching-Süd 3.1 km ![]() 2 m 9 m | 3.1 | 475 | 2 | 9 |
28.8 | Kreuzung Heidehof 3.1 km ![]() 4 m 10 m | 3.1 | 468 | 4 | 10 |
31.9 | Neufahrn b Freising Am Hart 2.5 km ![]() 1 m 6 m | 2.5 | 462 | 1 | 6 |
34.4 | Neufahrn Massenhausener Straße 1.0 km ![]() 3 m 5 m | 1.0 | 457 | 3 | 5 |
35.4 | Neufahrn An den Mühlseen 3.5 km ![]() 3 m 11 m | 3.5 | 455 | 3 | 11 |
38.9 | Moosmühle (b Neufahrn) 3.0 km ![]() 5 m 3 m | 3.0 | 447 | 5 | 3 |
41.9 | Pulling 0.4 km ![]() 1 m 2 m | 0.4 | 449 | 1 | 2 |
42.3 | Pullinger Weiher![]() | 448 |
Sharing is caring!