Von
München Deutsches Museum
Nach
Jasberg
Distanz 85 km | Anstiege 886 m | Abfahrten 886 m | Rundtour Ja |
Distanz 85 km | Rundtour Ja |
Anstiege 886 m | Abfahrten 886 m |
Streckenverlauf
München - Wörnbrunn - Straßlach - Deininger Weiher - Attenham - Thanning - Schalkhofen - Linden - Lochen – Dietenhausen - Jasberg - Otterfing - Hofolding - Ottobrunn - München
Das Ziel dieser Radrunde in den Süden von München ist der Jasberg. Wir fahren auf dem Hinweg durch das schöne Voralpenland und es geht durchaus bergauf und bergab, so z.B. am Deininger Weiher. Über Attenham, Thanning und Moosham kommen wir zum nächsten längeren Anstieg hinauf nach Linden. Es steht uns noch ein Anstieg auf den Jasberg bevor, aber anschließend geht es immer leicht bergab zurück nach München.
Diese Radtour ist ein Rundkurs. Ihr kehrt mit dem Fahrrad zu Eurem Ausgangspunkt zurück.
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | München Deutsches Museum 4.9 km ![]() 67 m 59 m | 4.9 | 520 | 67 | 59 |
4.9 | München Isarradweg (rechts) 1.0 km ![]() 8 m 7 m | 1.0 | 528 | 8 | 7 |
5.9 | München Marienklausenbrücke 0.6 km ![]() 4 m 0 m | 0.6 | 529 | 4 | 0 |
6.5 | München Campingplatz Thalkirchen 0.6 km ![]() 2 m 4 m | 0.6 | 533 | 2 | 4 |
7.1 | München Benediktbeurer Straße 2.9 km ![]() 44 m 37 m | 2.9 | 531 | 44 | 37 |
10.0 | Großhesseloher Brücke 2.4 km ![]() 58 m 17 m | 2.4 | 538 | 58 | 17 |
12.4 | Geiselgasteig Forsthausstraße 2.2 km ![]() 16 m 6 m | 2.2 | 579 | 16 | 6 |
14.6 | Wörnbrunn 4.0 km ![]() 55 m 20 m | 4.0 | 589 | 55 | 20 |
18.6 | Waldhaus zur Alten Tram 0.8 km ![]() 7 m 0 m | 0.8 | 624 | 7 | 0 |
19.4 | Straßlach Römerstraße 0.6 km ![]() 4 m 0 m | 0.6 | 631 | 4 | 0 |
20.0 | Straßlach Schulstraße 1.7 km ![]() 12 m 6 m | 1.7 | 635 | 12 | 6 |
21.7 | Hailafing 1.7 km ![]() 20 m 1 m | 1.7 | 641 | 20 | 1 |
23.4 | Großdingharting Kirche 0.2 km ![]() 3 m 1 m | 0.2 | 660 | 3 | 1 |
23.6 | Großdingharting Gasthaus Seidl 1.5 km ![]() 22 m 46 m | 1.5 | 662 | 22 | 46 |
25.1 | Deininger Weiher 1.3 km ![]() 55 m 10 m | 1.3 | 638 | 55 | 10 |
26.4 | Holzhausen 1.9 km ![]() 20 m 12 m | 1.9 | 683 | 20 | 12 |
28.3 | Eulenschwang Abzweigung 1.8 km ![]() 24 m 16 m | 1.8 | 691 | 24 | 16 |
30.1 | Attenham Kirche 2.1 km ![]() 6 m 54 m | 2.1 | 699 | 6 | 54 |
32.2 | Thanninger Weiher 0.5 km ![]() 6 m 2 m | 0.5 | 651 | 6 | 2 |
32.7 | Thanning 2.2 km ![]() 33 m 27 m | 2.2 | 655 | 33 | 27 |
34.9 | Moosham 1.2 km ![]() 2 m 3 m | 1.2 | 661 | 2 | 3 |
36.1 | Schalkhofen 1.4 km ![]() 45 m 20 m | 1.4 | 660 | 45 | 20 |
37.5 | Golkofen 1.6 km ![]() 63 m 28 m | 1.6 | 685 | 63 | 28 |
39.1 | Reuth b Linden 1.7 km ![]() 38 m 35 m | 1.7 | 720 | 38 | 35 |
40.8 | Linden 1.2 km ![]() 16 m 13 m | 1.2 | 723 | 16 | 13 |
42.0 | Lochen 2.6 km ![]() 43 m 39 m | 2.6 | 726 | 43 | 39 |
44.6 | Dietenhausen 1.8 km ![]() 10 m 37 m | 1.8 | 730 | 10 | 37 |
46.4 | Thalham b Otterfing 1.0 km ![]() 46 m 0 m | 1.0 | 703 | 46 | 0 |
47.4 | Jasberg 2.7 km ![]() 23 m 79 m | 2.7 | 749 | 23 | 79 |
50.1 | Palnkam 1.6 km ![]() 0 m 14 m | 1.6 | 693 | 0 | 14 |
51.7 | Otterfing 0.7 km ![]() 2 m 10 m | 0.7 | 679 | 2 | 10 |
52.4 | Otterfing S-Bahn 5.1 km ![]() 32 m 67 m | 5.1 | 671 | 32 | 67 |
57.5 | Markweg 3.7 km ![]() 13 m 40 m | 3.7 | 636 | 13 | 40 |
61.2 | Hofolding 3.0 km ![]() 14 m 32 m | 3.0 | 609 | 14 | 32 |
64.2 | Brunnthal 2.6 km ![]() 4 m 16 m | 2.6 | 591 | 4 | 16 |
66.8 | Kirchstockach Golfclub 1.9 km ![]() 16 m 20 m | 1.9 | 579 | 16 | 20 |
68.7 | Haidstraße 1.6 km ![]() 1 m 14 m | 1.6 | 575 | 1 | 14 |
70.3 | Ottobrunn - Einsteinstraße 2.0 km ![]() 2 m 10 m | 2.0 | 562 | 2 | 10 |
72.3 | Ottobrunn - Haidgraben 2.0 km ![]() 5 m 10 m | 2.0 | 554 | 5 | 10 |
74.3 | Neubiberg Carl-Wery-Straße 1.8 km ![]() 11 m 18 m | 1.8 | 549 | 11 | 18 |
76.1 | Neuperlach Echopark 1.3 km ![]() 2 m 5 m | 1.3 | 542 | 2 | 5 |
77.4 | Perlach Pfanzeltplatz 1.7 km ![]() 4 m 12 m | 1.7 | 539 | 4 | 12 |
79.1 | München Ostpark 1.0 km ![]() 3 m 5 m | 1.0 | 531 | 3 | 5 |
80.1 | München Echarding 2.8 km ![]() 14 m 11 m | 2.8 | 529 | 14 | 11 |
82.9 | München Ostbahnhof 1.6 km ![]() 11 m 25 m | 1.6 | 532 | 11 | 25 |
84.5 | München Deutsches Museum![]() | 518 |
Sharing is caring!